Home Page

 

Pagina Inziale Preferiti
Future U.S.A. Indice e grafici Broker Forex Forex Live Analisi di Borsa
Commodity Live Pivot point Notizie di Borsa Forex Trading
RUBRICHE

<< Indietro


 I Prossimi Dividendi fino al 22/05/2006

Categoria: Rubriche Data: 8/5/2006 
 
Titolo  Data Stacco  Data Pagamento  Dividendo  Ultimo Prezzo  Rendimento 
Cremonini 22/05/2006 25/05/2006                     0,23 2,45 9,22%
Mondadori 22/05/2006 25/05/2006                     0,60 8,085 7,42%
Bca Profilo 22/05/2006 25/05/2006                     0,15 2,8 5,25%
Unipol Priv 22/05/2006 25/05/2006                     0,13 2,425 5,16%
Marr 15/05/2006 18/05/2006                     0,33 6,52 5,02%
Snam Rete Gas 22/05/2006 25/05/2006                     0,17 3,61 4,71%
Alleanza 22/05/2006 25/05/2006                     0,46 9,905 4,59%
Acea 22/05/2006 25/05/2006                     0,47 10,52 4,47%
Unipol  22/05/2006 25/05/2006                     0,12 2,6975 4,45%
Pirelli e C Rp 22/05/2006 25/05/2006                     0,04 0,856 4,25%
Mediaset 22/05/2006 25/05/2006                     0,43 10,26 4,19%
Fondiaria Sai Rp 22/05/2006 25/05/2006                     1,00 24,5 4,09%
Ras Holding 22/05/2006 25/05/2006                     0,88 22,31 3,94%
Caleffi 15/05/2006 18/05/2006                     0,12 3,06 3,92%
Unicredit Rp 22/05/2006 25/05/2006                     0,24 6,23 3,77%
San Paolo Imi 22/05/2006 25/05/2006                     0,57 15,21 3,75%
Rcs Mediagroup Rp 22/05/2006 25/05/2006                     0,13 3,55 3,66%
Banche Popolari Unite 22/05/2006 25/05/2006                     0,75 20,91 3,59%
Unicredit 22/05/2006 25/05/2006                     0,22 6,21 3,54%
Ima 15/05/2006 18/05/2006                     0,40 11,5 3,48%
Bca Fideuram 22/05/2006 25/05/2006                     0,17 4,9175 3,46%
L'Espresso 22/05/2006 25/05/2006                     0,15 4,375 3,31%
Indesit  22/05/2006 25/05/2006                     0,36 11,28 3,20%
Carraro 15/05/2006 18/05/2006                     0,13 3,95 3,16%
Indesit Rp 22/05/2006 25/05/2006                     0,38 11,98 3,16%
Bco Pop Verona e Novara 22/05/2006 25/05/2006                     0,70 23,18 3,02%
Seat pagine Gialle Rp. 22/05/2006 25/05/2006                     0,01 0,3345 3,02%
Fondiaria Sai 22/05/2006 25/05/2006                     0,95 32,14 2,96%
Mirato 15/05/2006 18/05/2006                     0,27 9,265 2,91%
Benetton Group 15/05/2006 18/05/2006                     0,34 11,98 2,84%
Panariagroup 22/05/2006 25/05/2006                     0,19 6,95 2,73%
Bca Mps 22/05/2006 25/05/2006                     0,13 4,85 2,68%
Pirelli e C 22/05/2006 25/05/2006                     0,02 0,8045 2,61%
Beni Stabili 22/05/2006 25/05/2006                     0,02 0,93 2,58%
Ras Holding Rp 22/05/2006 25/05/2006                     0,90 34,95 2,58%
Sabaf 22/05/2006 25/05/2006                     0,60 23,45 2,56%
Bulgari 22/05/2006 25/05/2006                     0,25 9,93 2,52%
Rcs Mediagroup 22/05/2006 25/05/2006                     0,11 4,435 2,48%
Maffei 22/05/2006 25/05/2006                     0,05 2,0575 2,48%
Ricchetti Ceramiche 22/05/2006 25/05/2006                     0,04 1,648 2,43%
Cembre 22/05/2006 25/05/2006                     0,15 6,33 2,37%
Boero Bartolomeo 22/05/2006 25/05/2006                     0,40 16,9 2,37%
Italcementi Rp 22/05/2006 25/05/2006                     0,36 15,23 2,36%
Navigazione Montanari 22/05/2006 25/05/2006                     0,10 4,07 2,33%
Marzotto 22/05/2006 25/05/2006                     0,08 3,5775 2,24%
Italmobiliare Rp 22/05/2006 25/05/2006                     1,35 61,79 2,18%
Marazzi 22/05/2006 25/05/2006                     0,20 9,485 2,11%
Bnl  22/05/2006 25/05/2006                     0,06 2,925 2,05%
Valentino 15/05/2006 18/05/2006                     0,50 25,69 1,95%
Autogrill 22/05/2006 25/05/2006                     0,24 13 1,85%
Monrif 22/05/2006 25/05/2006                     0,02 1,31 1,83%
Gabetti Holding spa 15/05/2006 18/05/2006                     0,07 3,84 1,82%
El.en. 15/05/2006 18/05/2006                     0,55 30,98 1,78%
Generali Assicurazioni 22/05/2006 25/05/2006                     0,54 30,49 1,77%
Mediolanum 22/05/2006 25/05/2006                     0,12 6,52 1,76%
La Gaiana 22/05/2006 25/05/2006                     0,10 5,945 1,68%
Italmobiliare 22/05/2006 25/05/2006                     1,27 76,5 1,66%
Tod's  22/05/2006 25/05/2006                     1,00 61,78 1,62%
Gemina 15/05/2006 18/05/2006                     0,05 3,14 1,59%
Camfin 22/05/2006 25/05/2006                     0,03 1,986 1,51%
Poligrafici Editoriale 22/05/2006 25/05/2006                     0,02 1,595 1,50%
Italcementi 22/05/2006 25/05/2006                     0,33 22,29 1,48%
Buzzi Unicem 22/05/2006 25/05/2006                     0,32 21,77 1,47%
Sol 15/05/2006 18/05/2006                     0,07 4,5625 1,47%
Bca Pop Milano 22/05/2006 25/05/2006                     0,15 10,3 1,46%
Granitifiandre 22/05/2006 25/05/2006                     0,12 8,68 1,38%
Biesse 22/05/2006 25/05/2006                     0,18 13,05 1,38%
Caltagirone R 15/05/2006 18/05/2006                     0,12 9,08 1,32%
Prima Industrie 22/05/2006 25/05/2006                     0,28 21,23 1,32%
Seat Pagine Gialle 22/05/2006 25/05/2006                     0,01 0,382 1,31%
Gewiss 22/05/2006 25/05/2006                     0,08 6,41 1,25%
Bca Finnat 22/05/2006 25/05/2006                     0,01 1,139 1,14%
Caltagirone  15/05/2006 18/05/2006                     0,10 9,18 1,09%
Saipem Risp 22/05/2006 25/05/2006                     0,22 20,2 1,09%
Dmail Group 22/05/2006 25/05/2006                     0,10 10,21 0,98%
Azimut Holding 22/05/2006 25/05/2006                     0,10 10,51 0,95%
Saipem 22/05/2006 25/05/2006                     0,19 20,16 0,94%
Igd 15/05/2006 18/05/2006                     0,02 2,42 0,91%
Stm 22/05/2006 22/05/2006                     0,12 14,44 0,83%
Greenvision 22/05/2006 25/05/2006                     0,13 16,7 0,78%
Irce 22/05/2006 25/05/2006                     0,02 2,935 0,68%
Mariella Burani  22/05/2006 25/05/2006                     0,13 20,96 0,62%
Bioera 22/05/2006 25/05/2006                     0,07 11,4 0,59%
Socotherm 22/05/2006 25/05/2006                     0,08 14,56 0,55%
Smurfit Sisa 22/05/2006 25/05/2006                     0,01 2,59 0,39%
Bonifiche Ferraresi 22/05/2006 25/05/2006                     0,13 35,49 0,37%
Immsi 22/05/2006 25/05/2006                     0,00 2,525 0,12%
 
Finanza24ore.com

<< Indietro


 Partner Site Map Link
 

Finanza24ore.com